| ნაქსოვი Mesh ტესტი Sieve | |||
| ელემენტი | MeshApeture | მასალა | Sieve Dia. |
| 1 | 5 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | ![]() |
| 2 | 10 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 3 | 15 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 4 | 20 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 5 | 25 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 6 | 37 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 7 | 45 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 8 | 53 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 9 | 63 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 10 | 75 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 11 | 90 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 12 | 106 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 13 | 125 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 14 | 150 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 15 | 180 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 16 | 212 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 17 | 250 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 18 | 300 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 19 | 355 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 20 | 420 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 21 | 500 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 22 | 600 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 23 | 710 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 24 | 840 მიკრონი | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 25 | 1.00 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 26 | 1.20 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | |
| 27 | 1.40 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | Siწინაღობის დიამეტრი: 75 მმ |
| 28 | 1.70 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | 150 მმ |
| 29 | 2.00 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | 200 მმ |
| 30 | 2.36 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | 300 მმ |
| 31 | 2.80 მმ | SS ჩარჩო+SS mesh | 450 მმ |






















